料金一覧
大阪サロン
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
再診料 ※半年間ご来院のない方 |
¥3,300 |
小顔になりたい
初回 | ¥198,550 |
---|---|
2回目以降 | ¥88,550 |
初回 | ¥165,550 |
---|---|
2回目以降 | ¥55,500 |
初回 | ¥110,000 |
---|---|
2回目以降 | ¥55,000 |
初回 | ¥88,000 |
---|---|
2回目以降 | ¥44,000 |
初回 | ¥77,000 |
---|---|
2回目以降 | ¥38,500 |
初回 | ¥55,000 |
---|---|
2回目以降 | ¥33,000 |
初回 | ¥88,000 |
---|---|
2回目以降 | ¥33,000 |
初回 | ¥66,000 |
---|---|
2回目以降 | ¥22,000 |
初回 | ¥55,000 |
---|---|
2回目以降 | ¥18,700 |
初回 | ¥33,000 |
---|---|
2回目以降 | ¥14,300 |
1回 | ¥55,550 |
---|
1回 | ¥14,300 |
---|---|
成長因子セラピー (オプション) 1回 |
¥4,620 |
1回 | ¥25,300 |
---|
1回 | ¥30,800 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥17,600 |
初回 | ¥25,300 |
---|---|
2回目以降 | ¥16,500 |
組み合わせ料金 | ¥11,000 |
1回 | ¥12,800 |
---|
1回 | ¥22,000 |
---|
1回 | ¥11,550 |
---|
1回 | ¥27,500 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥22,550 |
美容整形を受けた/これから受ける
1回 | ¥33,000 |
---|
1回 | ¥110,000 |
---|
体調を整えたい
1回 | ¥12,800 |
---|
初回 | ¥110,000 |
---|---|
2ヶ月以内の施術 | ¥55,000 |
1回 | ¥33,550 |
---|
1回 | ¥22,550 |
---|
1回 | ¥22,000 |
---|
1回 | ¥13,750 |
---|
1回 | ¥16,500 |
---|
1回 | ¥12,100 |
---|
1回 | ¥11,000 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥9,352 |
ボディラインを整えたい
1回 | ¥20,900 |
---|
1回 | ¥20,900 |
---|
1回 | ¥30,250 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥17,600 |
1回 | ¥14,850 |
---|
1回 | ¥4,928 |
---|
1回 | ¥16,500 |
---|
1回 | ¥23,650 |
---|
癒されたい
40分 | ¥7,700 |
---|---|
70分 | ¥12,650 |
90分 | ¥17,050 |
120分 | ¥22,550 |
美肌になりたい
1回 | ¥28,050 |
---|
1回 | ¥14,850 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥6,600 |
イケメンになりたい
1回 | ¥132,000 |
---|
爪のお手入れをしたい
代官山サロン
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
再診料 ※半年間ご来院のない方 |
¥3,300 |
小顔になりたい
初回 | ¥220,000 |
---|---|
2回目以降 | ¥110,000 |
初回 | ¥176,000 |
---|---|
2回目以降 | ¥66,000 |
初回 | ¥114,950 |
---|---|
2回目以降 | ¥55,550 |
初回 | ¥103,950 |
---|---|
2回目以降 | ¥44,550 |
初回 | ¥88,550 |
---|---|
2回目以降 | ¥34,650 |
初回 | ¥77,550 |
---|---|
2回目以降 | ¥23,650 |
1回 | ¥66,550 |
---|
1回 | ¥66,550 |
---|
1回 (成長因子セラピー込み) |
¥23,650 |
---|
成長因子セラピーのみ 1回 |
¥4,620 |
---|
1回 | ¥35,850 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥30,350 |
1回 | ¥25,850 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥20,350 |
1回 | ¥43,550 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥33,650 |
1回 | ¥33,550 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥23,650 |
1回 | ¥35,850 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥30,350 |
1回 | ¥25,850 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥20,350 |
1回 | ¥13,850 |
---|
1回 | ¥20,900 |
---|
1回 | ¥15,400 |
---|
1回 | ¥37,500 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥32,550 |
1回 | ¥27,500 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥22,550 |
美容整形を受けた/これから受ける
1回 | ¥33,000 |
---|
1回 | ¥110,000 |
---|
体調を整えたい
1回 | ¥13,850 |
---|
初回 | ¥110,000 |
---|---|
2ヶ月以内の施術 | ¥55,000 |
1回 | ¥39,050 |
---|
1回 | ¥33,550 |
---|
1回 | ¥15,400 |
---|
1回 | ¥23,100 |
---|
1回 | ¥15,400 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥14,300 |
ボディラインを整えたい
1回 | ¥26,180 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥20,680 |
1回 | ¥26,180 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥20,680 |
1回 | ¥33,550 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥23,650 |
1回 | ¥14,850 |
---|
1回 | ¥23,100 |
---|
1回 | ¥38,050 |
---|
1回 | ¥28,050 |
---|
癒されたい
40分 | ¥17,600 |
---|---|
70分 | ¥22,550 |
90分 | ¥28,050 |
美肌になりたい
1回 | ¥38,050 |
---|
1回 | ¥28,050 |
---|
1回 | ¥14,850 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥8,800 |
1回 | ¥22,000 |
---|
1回 | ¥25,300 |
---|
1回 | ¥33,550 |
---|
イケメンになりたい
1回 | ¥132,000 |
---|
名古屋サロン
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
再診料 ※半年間ご来院のない方 |
¥3,300 |
小顔になりたい
初回 | ¥198,550 |
---|---|
2回目以降 | ¥88,550 |
初回 | ¥165,550 |
---|---|
2回目以降 | ¥66,000 |
初回 | ¥110,550 |
---|---|
2回目以降 | ¥49,500 |
初回 | ¥110,550 |
---|---|
2回目以降 | ¥49,500 |
初回 | ¥88,550 |
---|---|
2回目以降 | ¥27,500 |
初回 | ¥88,550 |
---|---|
2回目以降 | ¥27,500 |
1回 | ¥61,050 |
---|
1回 | ¥18,700 |
---|---|
成長因子セラピー (オプション) 1回 |
¥4,620 |
1回 | ¥25,850 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥11,000 |
1回 | ¥25,850 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥11,000 |
1回 | ¥25,850 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥11,000 |
1回 | ¥14,300 |
---|
初回 | ¥18,150 |
---|---|
2回目以降 | ¥29,150 |
美容整形を受けた/これから受ける
1回 | ¥33,000 |
---|
体調を整えたい
1回 | ¥22,550 |
---|
初回 | ¥110,000 |
---|---|
2ヶ月以内の施術 | ¥88,000 |
1回 | ¥15,400 |
---|
1回 | ¥15,400 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥14,300 |
ボディラインを整えたい
1回 | ¥25,850 |
---|
1回 | ¥25,850 |
---|
1回 | ¥25,850 |
---|
1回 | ¥14,850 |
---|
1回 | ¥24,750 |
---|
美肌になりたい
1回 | ¥14,850 |
---|---|
組み合わせ料金 | ¥6,600 |
予約はこちら